Très heureux d’être du quarto qui a établie au sein de « Les Mekam Tabiegaing« , la tradition de support, je le suis encore plus, d’être du trio de qui émane cette mise en orbite autour du web. Qu’est-ce que c’est agréable, de clics, rendre disponibles, tant de références ! Tenir d’exemple, le sommaire data suivant :
Échanges d’idées | Publications | Contacts |
Préoccupations | Débats | CONCERTATION |
Collaboration | Décisions | Objectif |
Icônes d’assaut et autres prouesses |
Icônes d’assaut et autres prouesses | Aller aux rubriques d’expression data |
Cette zone est destinée à publier les messages d’alertes sur la gestion de « Les Mekam Tabiegaing » : elle est réservée à Mekam Tabiegaing et, au Bureau Permanent de Gestion. Actuels messages de références ci-dessous :
Organisation universelle |
Entendement Promoteur CONCERTATION |
Personnalité juridique et qualité de Membre |
semaine annuelle 2023 |
20230704-0001. Chère Entité du lectorat
La période de cette intervention s’y prêtant, j’en profite pour, la débuter par tirer la sonnette d’alarme sur le fait que, du jour au lendemain, de plus en plus proche de la semaine annuelle 2023 de « Les Mekam Tabiegaing », son programme interpelle. Ses fameux points, doivent être étoffés de sujets : ce travail incombant à chacune de ses Entités.
Aucune œuvre humaine étant parfaite, chaque publication, reste soumise à autant de propositions de mises à jour que nécessaires. Au forum télématique d’accès sans protocole, toute Entité y est la bienvenue, renseignée par sa charte de communication.
Dans l’adoption de la tradition de supports, l’archivage est un devoir impérieux qui, entre autres de ses retombées avantageuses, apporte la quiétude de paternité d’idée. Associé au numérique et la voie électronique, le support est exquis.
Réactions attendues
Jean KOUAM
Icônes d’assaut et autres prouesses | Aller aux rubriques d’expression data |
Les débats restent ouverts 7 / 7 jours en 24 / 24 heures, par échanges d’idées sur le forum télématique ; aussi en assemblées générales. Ci-dessous, quelques repères :
Accès à la personne morale |
Médias et libre expression |
Interventions ou publications |
Renseignements sur les débats |
Icônes d’assaut et autres prouesses | Aller aux rubriques d’expression data |
Pour la personne morale de « Les Mekam Tabiegaing », par apports de ses Membres, les décisions sont prises de manière collective. D’exemples :
Suivi des frais de charges d’immatriculations foncières au siège social de « Les Mekam Tabiegaing » | |||||||
Les sept Entités concernées sont par ordre alphabétique, « Les Biegaing » ; « Les Kam Cha » ; « Les Kenmegne » ; « Les Kouam Kamdem » ; « Les Metou » ; « Les Wakeu » ; et, « PF JKMT6 ». | |||||||
Ligne | Moment | Libellé | i | Montant | Entrées | Sorties | Caisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 202208252109 | Frais 201912161114-202208252109 | – | 2100000 | 0 | 2100000 | – 2100000 |
2. | 202208252110 | Contribution de la PF JKMT6 | + | 300000 | 300000 | 2100000 | – 1800000 |
3. | 202209291135 | Contribution de Christophe KENMEGNE | + | 100000 | 400000 | 2100000 | – 1700000 |
4. | 202212151054 | Frais 202208252109-202212151054 | – | 160000 | 400000 | 2260000 | – 1860000 |
5. | 202301041056 | Contribution de « Les METOU » | + | 300000 | 700000 | 2260000 | – 1560000 |
6. | 202303141419 | Frais 202212151054-20230314 | – | 386000 | 700000 | 2646000 | – 1946000 |
7. | 202303151022 | Contribution de la PF JKMT6 | + | 78000 | 778000 | 2646000 | – 1868000 |
8. | 202305241806 | Contribution de « Les METOU » | + | 78000 | 856000 | 2646000 | – 1790000 |
9. | 202306160001 | Revalorisation d’impayés au 16 juin 2023 | – | 62650 | 856000 | 2708650 | – 1852650 |
10. | 202307160001 | Revalorisation d’impayés au 16 juillet 2023 | – | 64847 | 856000 | 2773497 | – 1917497 |
11. | 202308121348 | Contribution de Christophe KENMEGNE | + | 50000 | 906000 | 2773497 | – 1867497 |
12. | 202308160001 | Revalorisation d’impayés au 16 août 2023 | – | 64847 | 906000 | 2838863 | – 1932863 |
13. | 202309160001 | Revalorisation d’impayés au 16 septembre 2023 | – | 67653 | 906000 | 2906516 | – 2000516 |
14. | 202310160001 | Revalorisation d’impayés au 16 octobre 2023 | – | 70019 | 906000 | 2976535 | – 2070535 |
15. | 202311160001 | Revalorisation d’impayés au 16 novembre 2023 | – | 72468 | 906000 | 3049003 | – 2143003 |
16. | 202312160001 | Revalorisation d’impayés au 16 Décembre 2023 | – | 75009 | 906000 | 3124012 | – 2218012 |
17. | 202401160001 | Revalorisation d’impayés au 16 janvier 2024 | – | 77633 | 906000 | 3201645 | – 2295645 |
Aux colonnes de « Transaction » ci-dessous, a = Dette au 20240116, à laquelle b (montant payé) est soustrait pour obtenir c (montant qui reste à être payé avant le 20240216). Passé ce délai, d (intérêt mensuel sur les impayés) s’augmente à c pour donner e (montant à payer dès le 20240216). | ||||||||||
Ligne | Charges / Concernées | Transaction entre 240116 – 240215 | Simulation de la dette au 240216 | |||||||
0 | Charge globale | a | – | b | = | c | + | d | = | e |
2295645 | – | 0 | = | 2295645 | + | 80350 | = | 2375995 | ||
1. | Les Biegaing | 497758 | – | 0 | = | 497758 | + | 17422 | = | 515180 |
2. | Les Kam Cha | 497758 | – | 0 | = | 497758 | + | 17422 | = | 515180 |
3. | Les Kemmegne | 304613 | – | 0 | = | 304613 | + | 10662 | = | 315275 |
4. | Les Kouam Kamdem | 497758 | – | 0 | = | 497758 | + | 17422 | = | 515180 | 5. | Les Metou | 0 | – | 0 | = | 0 | + | 0 | = | 0 |
6. | Les Wakeu | 497758 | – | 0 | = | 497758 | + | 17422 | = | 515180 | 7. | PF JKMT6 | 0 | – | 0 | = | 0 | + | 0 | = | 0 |
2 295 645 | – | 0 | = | 2 295 645 | + | 80 350 | = | 2 375 995 | ||
Infos et payements électroniques aux +237 6 7757 7994 ou +237 6 9608 9819 |
Icônes d’assaut et autres prouesses | Aller aux rubriques d’expression data |
Des dispositions d’une personne morale, celle relative à sa démographie. À cette dernière, un répertoire de Membres doit être tenu où, les adresses ou contacts sont rendus disponibles. Statutairement tels en exemples ci-dessous, les contacts doivent être recommandés :
À l’intégration |
Lors d’interventions |
Icônes d’assaut et autres prouesses | Aller aux rubriques d’expression data |