
NOTE DE PRESENTATION DU BUDGET 2023 DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE DES HAUTS PLATEAUX
Le budget de la radio communautaire des Hauts Plateaux est arrêté en recette et en dépenses à 21 600 000 F CFA contre 19 252 200 F CFA
RECETTES
RECETTES PRODUCTION
Ces recettes représentent des prestations de service produite par la radio elle-même. Une prévision de 3 900 000 F CFA a été faite à ce sujet
RECETTES PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
Ce sont des recettes produites des dons et des cotisations de la communauté. Une estimation globale de 9 700 000 F CFA a été retenue
RECETTES SUBVENTIONS
Elles représentent une participation des Communes et autres partenaires. Elles ont été estimées à 8 000 000 CFA
DEPENSES
DEPENSES DE PERSONNEL
Ces dépenses s’élèvent à 10 380 000FCFA
DEPENSES D’ENERGIE
Celles-ci s’élèvent à 1 200 000 FCFA
DEPENSES DEPLACEMENT
La prévision pour celles-ci est de 200 000 FCFA
DEPENSES PRODUCTIONS
Elles sont évaluées à 1 700 000 FCFA
DEPENSES ADMINISTRATION
Il a été prévu à 1 320 000 FCFA
DEPENSES FONCTIONNEMENT COMITE DE GESTION
L’enveloppe réservé ici est de 960 000 FCFA
DEPENSES MARQUETING
Une prévision de 1 830 000 F CFA a été faite à ce sujet
AMORTISSEMENT
Représentant les 10% du total des charges est de 1 662 200 FCFA
Telle est l’économie du budget de l’exercice 2023 que j’ai l’honneur de soumettre à votre vote.
I-BUDGET RECETTES
SOURCE | MONTANT | RESPONSABILITE | |
---|---|---|---|
71 | PRODUCTION | ||
711 | Sponsoring | 9 00 000 F CFA | STATION |
712 | Communiqués | 300 000F CFA | STATION |
713 | Contrat de production | 1 500 000 F CFA | STATION |
714 | Productions diverses | 1 200 000 F CFA | STATION |
SOUS TOTAL | 3 900 000 F CFA | ||
72 | PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE | ||
721 | Cotisation Assemblée Générale | 1 000 000 F CFA | COMITE |
722 | Cotisation Comité Gestion | 200 000F CFA | COMITE |
723 | Cotisation des Elites | 7 000 000 F CFA | COMITE |
724 | Dons mécénat | 1 500 000 F CFA | COMITE |
SOUS TOTAL | 9 700 000 F CFA | ||
73 | SUBVENTIONS | ||
731 | Communes | 8 000 000 F CFA | COMITE |
SOUS TOTAL | 8 000 000 F CFA | ||
TOTAL RECETTES | 21 600 000 F CFA |
II-BUDGET DEPENSES
SOURCE | MONTANT | RESPONSABILITE | |
---|---|---|---|
61 | Personnel permanents | COMITE | |
Chef de station( 100 000*12) | 1 200 000F CFA | COMITE | |
Directeur technique(80 000*12) | 960 000 F CFA | COMITE | |
Responsable programmes(70 000*12) | 840 000F CFA | COMITE | |
Rédacteur en chef(70 000*12) | 840 000 F CFA | COMITE | |
Responsables financier(60 000*12) | 720 000 FCFA | COMITE | |
Animateurs(50 000*5*12) | 3 000 000 F CFA | COMITE | |
Techniciens(50 000*2*12) | 1 200 000 F CFA | COMITE | |
Gardien(30000*12) | 360 000F CFA | COMITE | |
611 | Pigistes | ||
Animateurs/ (15000/mois*7*12) | 1 260 000 F CFA | COMITE | |
612 | PRIMES | ||
Primes | COMITE | ||
SOUS TOTAL | 10 380 000F CFA | ||
62 | ENERGIE | ||
Electricité(100 000*12) | 1200 000F FCA | STATION | |
SOUS TOTAL | |||
63 | DEPLACEMENT | ||
Carburant, transport | 200 000 F CFA | STATION | |
SOUS TOTAL | 200 000 F CFA | ||
64 | PRODUCTION | ||
641 | Cd, dvd(1000*200) | 200 000 F CFA | STATION |
643 | Maintenance | 1 200 000F CFA | STATION |
644 | Autres fournitures de production | 300 000 F CFA | STATION |
SOUS TOTAL | 1 700 000 F CFA | ||
65 | ADMINISTRATION | ||
651 | Fournitures de bureau | 200 000 F CFA | STATION |
Téléphone | 400 000 F CFA | STATION | |
Eau et entretien | 100 000 F CFA | STATION | |
Autres charges Administrative(réception correspondance) | 120 000 F CFA | STATION | |
Assurances | 500 000 F CFA | STATION | |
SOUS TOTAL | 1 320 000 FCFA | ||
66 | FONCTIONNEMENT COMITE DE GESTION | ||
661 | Transport(5000*10*12) | 600 000 F CFA | COMITE |
612 | Indemnité déplacement(3000*10*12) | 360 000 F CFA | COMITE |
SOUS TOTAL | 960 000 F CFA | ||
67 | MARKETING | ||
671 | Promotion de développement(1500*12) | 180 000 | COMITE |
672 | Contrat de production(25000*12) | 300 000F CFA | STATION |
673 | Etude auditoire | 1 000 000 F CFA | STATION |
674 | Etude des projets | 50 000 F CFA | STATION |
675 | Charges de suivi | 200 000 F CFA | STATION |
676 | Echange avec les autres radios | 100 000 F CFA | COMITE |
SOUS TOTAL | 1 830 000 F CFA | ||
AMORTISSEMENT | 1 662 200F CFA | STATION | |
SOUS TOTAL | 1 662 200 F CFA | ||
TOTAL DEPENSES | 19 252 200 F CFA |
III-SYNTHESE
SOURCE | MONTANT EN F CFA | ||
---|---|---|---|
71 | PRODUCTION | 3 900 000 F CFA | RECETTES |
72 | PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE | 9 700 000 F CFA | |
73 | SUBVENTION | 8 000 000 F CFA | |
73 | TOTAL RECETTES | 21 600 000 F CFA | |
61 | PERSONNEL | 10 380 000 F CFA | DEPENSES |
62 | ENERGIE | 1 200 000 F CFA | |
63 | DEPLACEMENTS | 200 000 F CFA | |
64 | PRODUCTION | 1 700 000 F CFA | |
65 | ADMINISTRATION | 1 320 000 F CFA | |
66 | COMITE DE GESTION | 960 000 F CFA | |
67 | MARKETING | 1 830 000 F CFA | |
68 | AMORTISSEMENT | 1 662 200 F CFA | |
TOTAL DEPENSES | 19 252 200 F CFA |
RESULTAT (SOLDE) | 2 347 800 F CFA |
Séparation
Dispositions de calculs par le PCG
1-Recettes
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | Sponsoring | Station | + | 900000 | 900000 | 0 | 900000 |
712 | Production : Communiqués | Station | + | 300000 | 1200000 | 0 | 1200000 |
713 | Production : Contrat de production | Station | + | 1500000 | 2700000 | 0 | 2700000 |
714 | Production : Productions diverses | Station | + | 1200000 | 3900000 | 0 | 3900000 |
Sous total a | 3 900 000 |
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | Participation Communautaire : Cotisation Assemblée Générale | Comité | + | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 |
722 | Participation Communautaire : Cotisation Comité Gestion | Comité | + | 200000 | 1200000 | 0 | 1200000 |
723 | Participation Communautaire : Cotisation des Elites | Comité | + | 7000000 | 8200000 | 0 | 8200000 |
724 | Participation Communautaire : Dons mécénat | Comité | + | 1500000 | 9700000 | 0 | 9700000 |
Sous total b | 9 700 000 |
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
731 | Subvention : Communes | Comité | + | 8000000 | 8000000 | 0 | 8000000 |
Sous total c | 8 000 000 |
Somme sous totaux des recettes
Libellé | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Sous total a | + | 3900000 | 3900000 | 0 | 3900000 |
Sous total b | + | 9700000 | 13600000 | 0 | 13600000 |
Sous total c | + | 8000000 | 21600000 | 0 | 21600000 |
Total des recettes | 21 600 000 |
Tableau entier des recettes
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | Sponsoring | station | + | 900000 | 900000 | 0 | 900000 |
712 | Production : Communiqués | station | + | 300000 | 1200000 | 0 | 1200000 |
713 | Production : Contrat de production | station | + | 1500000 | 2700000 | 0 | 2700000 |
714 | Production : Productions diverses | station | + | 1200000 | 3900000 | 0 | 3900000 |
721 | Participation Communautaire : Cotisation Assemblée Générale | Comité | + | 1000000 | 4900000 | 0 | 4900000 |
722 | Participation Communautaire : Cotisation Comité Gestion | Comité | + | 200000 | 5100000 | 0 | 5100000 |
723 | Participation Communautaire : Cotisation des Elites | Comité | + | 7000000 | 12100000 | 0 | 12100000 |
724 | Participation Communautaire : Dons mécénat | Comité | + | 1500000 | 13600000 | 0 | 13600000 |
731 | Subvention : Communes | Comité | + | 8000000 | 21600000 | 0 | 21600000 |
Total recettes | 21 600 000 |
2-Dépenses
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61a | Personnel permanent : Chef de station( 100 000*12) | Comité | – | 1200000 | 0 | 1200000 | -1200000 |
61b | Personnel permanent : Directeur technique(80 000*12) | Comité | – | 960000 | 0 | 2160000 | -2160000 |
61c | Personnel permanent : Responsable programmes(70 000*12) | Comité | – | 840000 | 0 | 3000000 | -3000000 |
61d | Personnel permanent : Rédacteur en chef(70 000*12) | Comité | – | 840000 | 0 | 3840000 | -3840000 |
61e | Pers. per : Responsables financier(60 000*12) | Comité | – | 720000 | 0 | 4560000 | -4560000 |
61f | Personnel permanent : Animateurs(50 000*5*12) | Comité | – | 3000000 | 0 | 7560000 | -7560000 |
61g | Personnel permanent : Techniciens(50 000*2*12) | Comité | – | 1200000 | 0 | 8760000 | -8760000 |
61h | Personnel permanent : Gardien(30000*12) | Comité | – | 360000 | 0 | 9120000 | -9120000 |
611 | Pigistes : Animateurs/ (15000/mois*7*12) | Comité | – | 1260000 | 0 | 10380000 | -10380000 |
612 | Primes | Comité | – | 0 | 0 | 10380000 | -10380000 |
Sous total a | -10 380 000 |
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Energies : (Electricité : …) (100 000*12) | station | – | 1200000 | 0 | 1200000 | -1200000 |
Sous total b | -1 200 000 |
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Déplacements : (Carburant ; transport ; …) | station | – | 200000 | 0 | 200000 | -200000 |
Sous total c | -200 000 |
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | Production : Cd, dvd(1000*200) | station | – | 200000 | 0 | 200000 | -200000 |
643 | Production : Maintenance | station | – | 1200000 | 0 | 1400000 | -1400000 |
644 | Production : Autres fournitures de production | station | – | 300000 | 0 | 1700000 | -1700000 |
Sous total d | -1 700 000 |
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651a | Administration : Fournitures de bureau | station | – | 200000 | 0 | 200000 | -200000 |
651b | Administration : Téléphone | station | – | 400000 | 0 | 600000 | -600000 |
651c | Administration : Eau et entretien | station | – | 100000 | 0 | 700000 | -700000 |
651d | Administration : Autres charges (réception correspondance) | station | – | 120000 | 0 | 820000 | -820000 |
651e | Administration : Assurances | station | – | 500000 | 0 | 1320000 | -1320000 |
Sous total e | -1 320 000 |
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | Fonctionnement Comité de Gestion : Transport(5000*10*12) | Comité | – | 600000 | 0 | 600000 | -600000 |
662 | Fonctionnement Comité de Gestion : Indemnité déplacement(3000*10*12) | Comité | – | 360000 | 0 | 960000 | -960000 |
Sous total f | -960 000 |
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | MARKETING : Promotion de développement(1500*12) | Comité | – | 180000 | 0 | 180000 | -180000 |
672 | MARKETING : Contrats de production(25000*12) | station | – | 300000 | 0 | 480000 | -480000 |
673 | MARKETING : Etude auditoire | Station | – | 1000000 | 0 | 1480000 | -1480000 |
674 | MARKETING : Etudes des projets | Comité | – | 50000 | 0 | 1530000 | -1530000 |
675 | MARKETING : Charges de suivi | Station | – | 200000 | 0 | 1730000 | -1730000 |
676 | MARKETING : Echanges avec les autres radios | Comité | – | 100000 | 0 | 1830000 | -1830000 |
Sous total g | -1 830 000 |
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | AMORTISSEMENT | Station | – | 1662200 | 0 | 1662200 | -1662200 |
Sous total h | -1 662 200 |
Somme sous totaux des dépenses
Libellé | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|
Sous total a | – | 10380000 | 0 | 10380000 | -10380000 |
Sous total b | – | 1200000 | 0 | 11580000 | -11580000 |
Sous total c | – | 200000 | 0 | 11780000 | -11780000 |
Sous total d | – | 1700000 | 0 | 13480000 | -13480000 |
Sous total e | – | 1320000 | 0 | 14800000 | -14800000 |
Sous total f | – | 960000 | 0 | 15760000 | -15760000 |
Sous total g | – | 1830000 | 0 | 17590000 | -17590000 |
Sous total h | – | 1662200 | 0 | 19252200 | -19252200 |
Total des dépenses | -19 252 200
Tableau entier des dépenses
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61a | Personnel permanent : Chef de station( 100 000*12) | Comité | – | 1200000 | 0 | 1200000 | -1200000 |
61b | Personnel permanent : Directeur technique(80 000*12) | Comité | – | 960000 | 0 | 2160000 | -2160000 |
61c | Personnel permanent : Responsable programmes(70 000*12) | Comité | – | 840000 | 0 | 3000000 | -3000000 |
61d | Personnel permanent : Rédacteur en chef(70 000*12) | Comité | – | 840000 | 0 | 3840000 | -3840000 |
61e | Pers. per : Responsables financier(60 000*12) | Comité | – | 720000 | 0 | 4560000 | -4560000 |
61f | Personnel permanent : Animateurs(50 000*5*12) | Comité | – | 3000000 | 0 | 7560000 | -7560000 |
61g | Personnel permanent : Techniciens(50 000*2*12) | Comité | – | 1200000 | 0 | 8760000 | -8760000 |
61h | Personnel permanent : Gardien(30000*12) | Comité | – | 360000 | 0 | 9120000 | -9120000 |
611 | Pigistes : Animateurs/ (15000/mois*7*12) | Comité | – | 1260000 | 0 | 10380000 | -10380000 |
612 | Primes | Station | – | 0 | 0 | 10380000 | -10380000 |
62 | Energies : (Electricité : …) (100 000*12) | Station | – | 1200000 | 0 | 11580000 | -11580000 |
63 | Déplacements : (Carburant ; transport ; …) | Station | – | 200000 | 0 | 11780000 | -11780000 |
641 | Production : Cd, dvd(1000*200) | Station | – | 200000 | 0 | 11980000 | -11980000 |
643 | Production : Maintenance | Station | – | 1200000 | 0 | 13180000 | -13180000 |
644 | Production : Autres fournitures de production | Station | – | 300000 | 0 | 13480000 | -13480000 |
651a | Administration : Fournitures de bureau | Station | – | 200000 | 0 | 13680000 | -13680000 |
651b | Administration : Téléphone | Station | – | 400000 | 0 | 14080000 | -14080000 |
651c | Administration : Eau et entretien | Station | – | 100000 | 0 | 14180000 | -14180000 |
651d | Administration : Autres charges (réception correspondance) | Station | – | 120000 | 0 | 14300000 | -14300000 |
651e | Administration : Assurances | Station | – | 500000 | 0 | 14800000 | -14800000 |
661 | Fonctionnement Comité de Gestion : Transport(5000*10*12) | Comité | – | 600000 | 0 | 15400000 | -15400000 |
612 | Fonctionnement Comité de Gestion : Indemnité déplacement(3000*10*12) | Comité | – | 360000 | 0 | 15760000 | -15760000 |
671 | MARKETING : Promotion de développement(1500*12) | Comité | – | 180000 | 0 | 15940000 | -15940000 |
672 | MARKETING : Contrats de production(25000*12) | Station | – | 300000 | 0 | 16240000 | -16240000 |
673 | MARKETING : Etude auditoire | Station | – | 1000000 | 0 | 17240000 | -17240000 |
674 | MARKETING : Etudes des projets | Comité | – | 50000 | 0 | 17290000 | -17290000 |
675 | MARKETING : Charges de suivi | Station | – | 200000 | 0 | 17490000 | -17490000 |
676 | MARKETING : Echanges avec les autres radios | Comité | – | 100000 | 0 | 17590000 | -17590000 |
68 | AMORTISSEMENT | Station | – | 1662200 | 0 | 19252200 | -19252200 |
Total dépenses | -19 252 200 |
3-Synthèse
Libellé | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|
1-Recettes : Sous total a | + | 3900000 | 3900000 | 0 | 3900000 |
1-Recettes : Sous total b | + | 9700000 | 13600000 | 0 | 13600000 |
1-Recettes : Sous total c | + | 8000000 | 21600000 | 0 | 21600000 |
2-Dépenses : Sous total a | – | 10380000 | 21600000 | 10380000 | 11220000 |
2-Dépenses : Sous total b | – | 1200000 | 21600000 | 11580000 | 10020000 |
2-Dépenses : Sous total c | – | 200000 | 21600000 | 11780000 | 9820000 |
2-Dépenses : Sous total d | – | 1700000 | 21600000 | 13480000 | 8120000 |
2-Dépenses : Sous total e | – | 1320000 | 21600000 | 14800000 | 6800000 |
2-Dépenses : Sous total f | – | 960000 | 21600000 | 15760000 | 5840000 |
2-Dépenses : Sous total g | – | 1830000 | 21600000 | 17590000 | 4010000 |
2-Dépenses : Sous total h | – | 1662200 | 21600000 | 19252200 | 2347800 |
Résultat (solde) | 2 347 800 |
Disposition général de calculs
Code | Libellé | Entité | i | Montant | Cumul + | Cumul – | Situation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | Sponsoring | Station | + | 900000 | 900000 | 0 | 900000 |
712 | Production : Communiqués | Station | + | 300000 | 1200000 | 0 | 1200000 |
713 | Production : Contrat de production | Station | + | 1500000 | 2700000 | 0 | 2700000 |
714 | Production : Productions diverses | Station | + | 1200000 | 3900000 | 0 | 3900000 |
721 | Participation Communautaire : Cotisation Assemblée Générale | Comité | + | 1000000 | 4900000 | 0 | 4900000 |
722 | Participation Communautaire : Cotisation Comité Gestion | Comité | + | 200000 | 5100000 | 0 | 5100000 |
723 | Participation Communautaire : Cotisation des Elites | Comité | + | 7000000 | 12100000 | 0 | 12100000 |
724 | Participation Communautaire : Dons mécénat | Comité | + | 1500000 | 13600000 | 0 | 13600000 |
731 | Subvention : Communes | Comité | + | 8000000 | 21600000 | 0 | 21600000 |
61a | Personnel permanent : Chef de station( 100 000*12) | Comité | – | 1200000 | 21600000 | 1200000 | 20400000 |
61b | Personnel permanent : Directeur technique(80 000*12) | Comité | – | 960000 | 21600000 | 2160000 | 19440000 |
61c | Personnel permanent : Responsable programmes(70 000*12) | Comité | – | 840000 | 21600000 | 3000000 | 18600000 |
61d | Personnel permanent : Rédacteur en chef(70 000*12) | Comité | – | 840000 | 21600000 | 3840000 | 17760000 |
61e | Pers. per : Responsables financier(60 000*12) | Comité | – | 720000 | 21600000 | 4560000 | 17040000 |
61f | Personnel permanent : Animateurs(50 000*5*12) | Comité | – | 3000000 | 21600000 | 7560000 | 14040000 |
61g | Personnel permanent : Techniciens(50 000*2*12) | Comité | – | 1200000 | 21600000 | 8760000 | 12840000 |
61h | Personnel permanent : Gardien(30000*12) | Comité | – | 360000 | 21600000 | 9120000 | 12480000 |
611 | Pigistes : Animateurs/ (15000/mois*7*12) | Comité | – | 1260000 | 21600000 | 10380000 | 11220000 |
612 | Primes | Comité | – | 0 | 21600000 | 10380000 | 11220000 |
62 | Energies : (Electricité : …) (100 000*12) | Station | – | 1200000 | 21600000 | 11580000 | 10020000 |
63 | Déplacements : (Carburant ; transport ; …) | Station | – | 200000 | 21600000 | 11780000 | 9820000 |
641 | Production : Cd, dvd(1000*200) | Station | – | 200000 | 21600000 | 11980000 | 9620000 |
643 | Production : Maintenance | Station | – | 1200000 | 21600000 | 13180000 | 8420000 |
644 | Production : Autres fournitures de production | Station | – | 300000 | 21600000 | 13480000 | 8120000 |
651a | Administration : Fournitures de bureau | Station | – | 200000 | 21600000 | 13680000 | 7920000 |
651b | Administration : Téléphone | Station | – | 400000 | 21600000 | 14080000 | 7520000 |
651c | Administration : Eau et entretien | Station | – | 100000 | 21600000 | 14180000 | 7420000 |
651d | Administration : Autres charges (réception correspondance) | Station | – | 120000 | 21600000 | 14300000 | 7300000 |
651e | Administration : Assurances | Station | – | 500000 | 21600000 | 14800000 | 6800000 |
661 | Fonctionnement Comité de Gestion : Transport(5000*10*12) | Comité | – | 600000 | 21600000 | 15400000 | 6200000 |
612 | Fonctionnement Comité de Gestion : Indemnité déplacement(3000*10*12) | Comité | – | 360000 | 21600000 | 15760000 | 5840000 |
671 | MARKETING : Promotion de développement(1500*12) | Comité | – | 180000 | 21600000 | 15940000 | 5660000 |
672 | MARKETING : Contrats de production(25000*12) | Station | – | 300000 | 21600000 | 16240000 | 5360000 |
673 | MARKETING : Etude auditoire | Station | – | 1000000 | 21600000 | 17240000 | 4360000 |
674 | MARKETING : Etudes des projets | Comité | – | 50000 | 21600000 | 17290000 | 4310000 |
675 | MARKETING : Charges de suivi | Station | – | 200000 | 21600000 | 17490000 | 4110000 |
676 | MARKETING : Echanges avec les autres radios | Comité | – | 100000 | 21600000 | 17590000 | 4010000 |
68 | AMORTISSEMENT | Station | – | 1662200 | 21600000 | 19252200 | 2347800 |
Total des recettes | 21 600 000 | ||||||
Total des dépenses | -19 252 200 | ||||||
Résultat (solde) | 2 347 800 |